WebSDR
Listado de webSDR públicos
Un WebSDR es como una radio que puedes escuchar a través de Internet. En lugar de tener una antena y un receptor en tu casa, utilizas una estación de radio real ubicada en otro lugar del mundo y escuchas sus señales desde una página web.
Estos son algunos de los WebSDR que utilizo o que me han resultado interesantes.
ESPAÑA
| URL | QTH | Bandas | Observaciones |
| http://websdr.ea1ura.com/ | IN73BI Asturias |
2m, 6m, 10m, 11m, 15m, 20m, 40m, 60m, 80m, 160m. | EA1URA, Asturias |
| http://rem-esp.spdns.org:8901/ | IN80DK Madrid |
2m, 20m, 40m, 80m | Asociación de Radio Amateur REM |
| http://21959.proxy2.kiwisdr.com:8073/?f=5354usbz9 | IN93BE Navarra |
Múltiples bandas | KiwiSDR de EC2AQW |
| https://sdr.planetadelta.com/ | IN91NP Zaragoza |
10m, 11m, 70cm (UHF y PMR), 20m, 40m, MESH | 30 Delta India Golf Radio Team España |
| https://sdr.astroradio.com/ | JN11AN Barcelona |
2m, 70cm, 3cm | Tienda online de Terrassa |
| http://sdrbcn.duckdns.org:8073/ | JN01XK Barcelona |
de 11m a 120m, y más frecuencias | Proyecto personal de EA3HRU |
Otros
| URL | QTH | Bandas | Observaciones |
| http://websdr.r4uab.ru/ | LO24LB Rusia |
435.3 MHz - 438.0 MHz | Proyecto personal de R4UAB orientado a comunicaciones de satélites. |
| http://websdr.camras.nl:8901/ | JO22XT | 70cm SAT, 70cm EME, 70cm T, 2m, 4m, 6m, 8m, graves, aero, lofar, jove, VLF | Radio Observatorio de Dwingeloo, Paises Bajos |
*en proceso de actualización, puedes contactarme via mail para aportar Pincha para ver el correo